Tenis futsal adulto Puma
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Homem | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Mulher | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8,5 | 7 | 26,5 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Criança | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 3 | 12 |
| 20 | 5 | 4 | 13 |
| 21 | 5,5 | 4,5 | 13,5 |
| 22 | 6 | 5 | 14 |
| 23 | 7 | 6 | 14,5 |
| 24 | 8 | 7 | 15 |
| 25 | 9 | 8 | 15,5 |
| 26 | 9,5 | 8,5 | 16 |
| 27 | 10 | 9 | 16,5 |
| 28 | 11 | 10 | 17 |
| 29 | 12 | 11 | 17,5 |
| 30 | 12,5 | 11,5 | 18 |
| 31 | 13 | 12 | 18,5 |
| 32 | 1 | 13 | 19 |
| 33 | 2 | 1 | 20 |
| 34 | 2,5 | 1,5 | 20,5 |
| 35 | 3,5 | 2,5 | 21,5 |


